vieo xe ben hino 14,2 tấn
hình ảnh và thông số kỹ thuật xe ben hino 14,2 tấn
Thông số kỹ thuật xe tải ben hino FM 14.2 tấn
MODEL | FM8JNSA |
Tổng tải trọng | 24.000 (26.000) kg |
Tự trọng | 6.560 kg |
Kích thước xe ben hino fm 500 | |
Chiều dài cơ sở | 4.130 + 1.300 mm |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | 8.480 x 2.460 x 2.700 mm |
kích thước thùng hàng | 4.900 x2.300/1900 x 910/730 mm |
tải trọng | 14.000 kg |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | 6.325 |
Model động cơ | J08E – UF |
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E – UF(Euro2)
tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 260 – (2.500 vòng/phút) PG |
Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | 745 – (1.500 vòng/phút) N.m |
Đường kính xylanh x hành trình piston | 112 x 130 mm |
Dung tích xylanh | 7.684 cc |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston |
Loại ly hợp | – |
Model hộp số | EATON 8209 |
Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Cỡ lốp | 10.00R – 20 (11.00R – 20) |
Tốc độ cực đại | 93 km/h |
Khả năng vượt dốc | 42 Tan(%) |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn |
Thùng nhiên liệu | 200 L |
Tính năng khác trên xe ben hino 500 fm | |
Hệ thống phanh phụ trợ | Có |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Cửa sổ điện | Có |
Khoá cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn |
Số chỗ ngồi | 3 người |
Vật liệu và quy cách đóng thùng xe ben hino FM 14 tấn theo tiêu chuẩn
Thùng tải và hệ thống thuỷ lực nâng hạ thùng:Thùng đóng mới tại Việt Nam | |
Thùng tải ben FM 14.2 tấn chở được 11 m3 với kích thước lọt lòng (mm) 4.900 x2.300/1900 x 910/730 | |
Độ dày sàn (mm) | 5 |
Độ dày hông (mm) | 4 |
Khung phụ (mm) | Thép U: 230x70x6 |
Đà dọc | Thép chấn định hình :180 x 70 x 6 |
Đà ngang (mm) | Dạng ke chịu lực : 140 x 70 x 50 x 5 |
Bản lề bửng | 02, nằm phía trên |
Khoá gài cửa sau | 02, loại tự động |
Hệ thống nâng hạ thùng thủy lực | Nhập mới 100%,xuất xứ Thái Lan |
Hệ thống truyền động | Điều khiển bằng điện khí nén |
Xilanh nâng hạ thùng | Thái Lan- KRM 183 |
PTO | BEN SARMIT Mới 100%, Thái Lan. |
Góc nâng thùng lớn nhất độ | 49 ~ 53 |
Thời gian nâng hạ thùng giây | 15 – 20 |
Bộ phận điều khiển | Đặt trong cabin, bằng van cơkhí, van chỉnh áp lực kết hợp côn và chân ga. |
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ SĐT : 0937 089 012 GẶP Mr CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ