Xe tải hino thùng mui bạt 1,9 tấn hay còn gọi là xe tải Hino Xzu650
Xe có thiết kế sang trọng bắt mắt không khác gì một chiếc xe du lịch
Xe trang bị khối động cơ bền bĩ đi kèm với khung sườn dày chắc chắn
Thùng hàng được làm bằng vật liệu nhôm kết hợp với inox cao cấp nên nhìn xe sang trọng và bắt mắt
Xe được cục kiểm định giám sát chặt chẽ và cấp giấy chứng nhận an toàn khi xuất xưởng
Thông số kỹ thuật xe tải Hino Xzu 650 thùng mui bạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE |
|
NHÃN HIỆU: HINO XZU650L XUÂT XỨ : NHẬT BẢN |
|
Kích thước xe DxRxC | 6280 x 1860 x 2910 |
Kích Thước lòng thùng hàng DxRxC | 4550 x 1710 x 620/1860 mm |
Tổng tải trọng (Kg) | 4.875 |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 3.080 |
Tải trọng cho phép tham gia giao thông ( Kg) | 1.600 |
Động cơ | N04C-VA Euro 3
Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (Ps/vòng/phút) | 136 (2500 vòng/ phút) |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 392 (1600 vòng/phút) |
Dung tích xilanh (Cc) | 4,009 cc |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Thùng nhiên liệu | 100 lít |
Hộp số | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốctừ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc |
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn |
Hệ thống phanh | hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Cỡ lốp | 7.00-16-12PR |
TRANG BỊ THEO XE
|
-Cửa sổ điện
-Điều hoà không khí hiệu Denso -Khoá cửa trung tâm CD&AM/FM Radio -Bánh dự phòng,bộ đồ nghề Hino… |