GIỚI THIỆU XE TẢI HINO XZU720|THÙNG KÈO MUI BẠT
Xe tải hino xzu720|Thùng kèo mui bạt thuộc series300 của hino. Xe tải hino xzu720|Thùng kèo mui bạt sử dụng hệ thống phun dầu điện tử, chất lượng khí thải đạt chuẩn EURO4. Xe tải hino xzu720|Thùng kèo mui bạt với thiết kế bên ngoài cuốn hút bên trong sử dụng tiện nghi đầy đủ khi trang bị đầy đủ hệ thống máy lạnh cabin có chức năng làm lạnh , sưởi ấm phù hợp với mọi khí hậu, ngoài ra Xe tải hino xzu720|Thùng kèo mui bạt còn trang bị hệ thống nghe nhạc, nghe Fm hiện đại, hệ thống tay lái có thể thay đổi được chiều cao, góc nghiêng, ghế ngồi của tài xế cũng có thể di chuyển được giúp tài xế có được tư thế thoải mái nhất khi vận hành xe trên suốt một quảng đường dài.
HÌNH ẢNH XE TẢI HINO XZU720| THÙNG KÈO MUI BẠT
Thùng Xe tải hino xzu720|Thùng kèo mui bạt được làm bằng vật liệu nhôm kết hợp với inox cao cấp giúp bền và đẹp hơn
Xe được cục kiểm định giám sát chặt chẽ và cấp giấy an toàn khi xuất xưởng. Thùng mui bạt đóng trên nền xe Hino Xzu720 sau khi hoàn thiện có 2 tải trọng cho khách hàng lựa chọn đó là tải trọng 3.800 Kg tấn và tải trọng 3.490 Kg. Thùng hàng sau khi hoàn thiện có kích thước DxRxC là: 5250 x 2050 x 675/1890 mm
Thông số kỹ thuật Xe tải hino xzu720|Thùng kèo mui bạt
Thông số chung |
Trọng lượng bản thân : | 3815 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1870 | kG |
– Cầu sau : | 1945 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3490 hoặc 3800 | KG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7080 x 2190 x 2990 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5250 x 2050 x 675/1890 | mm |
Khoảng cách trục : | 3870 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1655/1520 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | N04C-WK |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4009 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 (7.50R16) /7.50 – 16 (7.50R16) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI:
0937 089 012 GẶP Mr CHÍNH