Xe Hino FL8JTSL gắn cẩu Unic 10 tấn 4 khúc thuộc Series500 của Hino Moto Nhật Bản
Xe Hino FL8JTSL Có giá tại thời điểm tháng 07/2018 là 2 tỷ 910 triệu
Thông số cần cẩu unic
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HINO FL8JTSL GẮN CẨU UNIC 10 TÂN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE |
|
NHÃN HIỆU: HINO FL8JTSL XUÂT XỨ : NHẬT BẢN |
|
Kích thước xe DxRxC | 11550 x 2500 x 3860 mm |
Kích Thước lòng thùng hàng | 8100 x 2350 x 650 mm |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 |
Tải trọng cho phép tham gia giao thông ( Kg) | 13.500 |
Động cơ | Động cơ Diesel HINO J08E – UF (Euro 2)tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
Công suất cực đại | 260 – (2.500 vòng/phút) |
Momen xoắn cực đại | 745 – (1.500 vòng/phút) |
Dung tích xilanh | 7.684 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston |
Thùng nhiên liệu | 200 lít |
Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Cỡ lốp | 11.00R – 20 (10.00R – 20) |
TRANG BỊ THEO XE | -Cửa sổ điện-Khoá cửa trung tâmCD&AM/FM Radio
-Ghế hơi,Giường nằm… |