Xe Tải Hino FL8JTSL Gắn Cẩu Unic
Thùng lững cẩu có kích thước lọt lòng thùng 8.500 x 2.345 x 625 mm. Hồ sơ tải cẩu do cục đăng kiểm cấp có tải trọng cho phép tham gia giao thông 13.5 tấn
Xe Hino 3 chân gắn cần cẩu Unic550 có sức nâng nâng tối đa 5.050 kg tại 2.4(m), chiều cao móc tối đa 15,1(m), bán kính làm việc 13,38(m)
- Xe Hino được bảo hành chính hãng 1 năm không giới hạn Km
- Hổ trợ khách hàng mua xe Hino Euro4 trả góp với lãi suất ưu đãi và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn
- Mọi chi tiết xin liên hệ 0937.089.012(Mr,Chính) để biết thêm chi tiết sản phẩm bấm http://www.xetaihinonhat.net/ để biết nhiều thông tin hơn.
Thông số kỹ thuật xe tải hino FL gắn cẩu
MODEL | FL8JTSL
chassi dài gắn cẩu |
FL8JTSA
chassi dài gắn cẩu |
Tổng tải trọng kg | 24.000 (26.000) | |
Tự trọng kg | 6.670 | 6.280 |
Kích thước xe cẩu hino FL |
||
Chiều dài cơ sở mm | 5.870 + 1.300 | 4.980+1300 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) mm | 11.450 x 2.500 x 2.700 | 9.730 x 2460 x 2700 |
kích thước lòng thùng hàng mm | 8.200 x 2345 x 625 | 6.780 x 2350 x 650 |
tải trọng chở cho phép kg | 13.300 | 13.700 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối mm | 9.390 | 7.575 |
Model động cơ | J08E – UF | |
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E – UF (Euro 2)tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | |
Công suất cực đại(Jis Gross) PS | 260 – (2.500 vòng/phút) | |
Moomen xoắn cực đại(Jis Gross) N.m | 745 – (1.500 vòng/phút) | |
Đường kính xylanh x hành trình piston | 112 x 130 | |
Dung tích xylanh cc | 7.684 | |
Tỷ số nén | 18:01 | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | |
Ly hợp | ||
Model hộp số | EATON 8209 | |
Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Cỡ lốp | 11.00R – 20 (10.00R – 20) | |
Tốc độ cực đại Km/h | 106 | |
Khả năng vượt dốc Tan(%) | 38 | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | |
Thùng nhiên liệu L | ||
Tính năng khác | ||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
Cửa sổ điện | Có | |
Khoá cửa trung tâm | Có | |
CD&AM/FM Radio | Có | |
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 |
Thông số kỹ thuật cần cẩu Unic 553
MODEL | UR-V553 | UR-V554 | UR-V555 |
Sức nâng/Chiều cao nâng tối đa | 5,050 kg 2,2 m | 5,050 kg 2,2 m | 5,050 kg 2,4 m |
Chiều cao móc tối đa | 10 | 12,6 | 15,1 |
Bán kính làm việc | 8,13 m | 10,63 m | 13.14 m |
Chiều dài làm việc tối đa | 8.37 m | 10,87 m | 10,38 m |
Chiều dài làm việc nhỏ nhất | 3,5 m | 3,6 m | 3,7 m |
Số đốt (đoạn, khúc) | 3 | 4 | 5 |
Trọng lượng | 1,500 | 2750 kg | 2,820 kg |
Góc nâng | Min. 1 ° đến Max. 78 ° | ||
Góc làm việc | 360 ° liên tục | ||
Màu sắc | Đỏ | ||
Hệ thống chuyên dùng | Trang thiết bị an toàn:- Van giảm áp mạch dầu thủy lực- Van đối trọng xy lanh nâng hạ cần cẩu và thu vào/giãn ra cần cẩu- Van kiểm tra điều khiển bằng dẫn hướng cho xy-lanh chân chống đứng- Chỉ báo góc cần cẩu có chỉ báo tải- Then cài an toàn cho móc- Hãm tời bằng cơ tự động- Đồng hồ báo tải- Còi báo động quấn cáp quá căng | ||
Trang thiết bị tùy chọn | – Hệ thống gập móc cần tự động | ||
Phương thức vận hành | Vận hành bằng thủy lực | ||
Lưu ý | – Mở rộng hết mức tất cả chân chống, khi xe cân bằng trên bề mặt vững chắc, ngang bằng.- Tải trọng định mức được thể hiện trong biểu đồ dựa vào lực bền cẩu chứ không vào độ ổn định.- Tải trọng định mức được thể hiện phải giảm tương ứng tải trọng xe, tình trạng có tải của xe tải, vị trí lắp đặt cẩu, gió, tình trạng mặt đất và tốc độ vận hành.- Khối lượng của móc (30kg), các dây treo và bất cứ phụ kiện nào lắp vào cần cẩu hoặc phần chịu tải phải được trừ đi khỏi các tải trọng định mức nêu trên trong biểu đồ.- Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ SĐT : 0937 089 012 GẶP Mr CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ